製品
仕様
オペレーターシステム | Linux |
LTE/4G | バンド:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B20/B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | バンド 1:2100M バンド 2:1900M バンド 5:850M バンド 8:900M |
GSM | バンド 1:2100M バンド 2:1900M バンド 5:850M バンド 8:900M |
受信感度 | LTE/4G: -100dBm 以下 LTE/4G: -100dBm 以下 WCDMA 2100: -110dBm 以下 WCDMA 2100: -110dBm 以下 |
GPS | GPS ポジショニング、A-GPS 機能をサポート |
GPS感度 | GPS L1バンド:1.57542GHz GLONASS バンド:1597.5-1605.8Mhz 北斗:1559.05-1563.8MHZ キャッチ-144dBm、トラック-159dBm GSM CS:UL 9.6kpbs/DL9.6kpbs GNSS電流:100mA(GSM/CDMA/UMTS/LTE) |
寸法 | 153mm(長さ)×78mm(幅)×45mm(高さ) |
重さ | 570g |
電圧 | 12-24V/DC |








人気ラベル: トランシーバー プロフェッショナル 50 km、中国、サプライヤー、メーカー、カスタマイズ、卸売、購入、販売

あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る







